Last 15 Days Activity
| # | Date | Amount (in USD) | Pledges | Active Projects | Amount/Project | Pledges/Project | Amount/Backer |
| 1. | 2026-03-13 | $474,223 | 4580 | 642 | $739 | 7 | $104 |
| 2. | 2026-03-12 | $840,041 | 8675 | 679 | $1,237 | 12 | $97 |
| 3. | 2026-03-11 | $945,053 | 9051 | 681 | $1,388 | 13 | $104 |
| 4. | 2026-03-10 | $1,713,984 | 14211 | 689 | $2,488 | 20 | $121 |
| 5. | 2026-03-09 | $655,880 | 6286 | 647 | $1,014 | 9 | $104 |
| 6. | 2026-03-08 | $473,525 | 4492 | 642 | $738 | 6 | $105 |
| 7. | 2026-03-07 | $752,294 | 6283 | 657 | $1,145 | 9 | $120 |
| 8. | 2026-03-06 | $834,855 | 7819 | 742 | $1,125 | 10 | $107 |
| 9. | 2026-03-05 | $1,220,802 | 11536 | 771 | $1,583 | 14 | $106 |
| 10. | 2026-03-04 | $1,496,638 | 13816 | 780 | $1,919 | 17 | $108 |
| 11. | 2026-03-03 | $3,807,581 | 30046 | 806 | $4,724 | 37 | $127 |
| 12. | 2026-03-02 | $708,011 | 6559 | 727 | $974 | 9 | $108 |
| 13. | 2026-03-01 | $618,409 | 6873 | 740 | $836 | 9 | $90 |
| 14. | 2026-02-28 | $620,043 | 6410 | 770 | $805 | 8 | $97 |
| 15. | 2026-02-27 | $789,437 | 9099 | 791 | $998 | 11 | $87 |
Last 6 Months Activity
| # | Date | New Projects | Amount Pledged (USD) | Per Project | Pledges | Avg. Pledge |
| 1. | 2026-03 | 347 | $8,119,826 | $23,400 | 70,572 | $115 |
| 2. | 2026-02 | 828 | $28,184,428 | $34,039 | 285,796 | $99 |
| 3. | 2026-01 | 493 | $10,959,929 | $22,231 | 157,516 | $70 |
| 4. | 2025-12 | 339 | $10,109,602 | $29,822 | 94,718 | $107 |
| 5. | 2025-11 | 502 | $30,491,438 | $60,740 | 224,156 | $136 |
| 6. | 2025-10 | 691 | $43,926,792 | $63,570 | 398,574 | $110 |
Last 4 Years Activity
| # | Year | New Projects | Amount Pledged (USD) | Per Project | Pledges | Avg. Pledge |
| 1. | 2026 | 1668 | $47,264,182 | $28,336 | 513,884 | $92 |
| 2. | 2025 | 6216 | $280,261,470 | $45,087 | 2,687,683 | $104 |
| 3. | 2024 | 5313 | $216,682,654 | $40,783 | 2,610,175 | $83 |
| 4. | 2023 | 4896 | $220,691,956 | $45,076 | 2,767,196 | $80 |