Last 15 Days Activity
| # | Date | Amount (in USD) | Pledges | Active Projects | Amount/Project | Pledges/Project | Amount/Backer |
| 1. | 2026-09-11 | $413,651 | 3463 | 535 | $773 | 6 | $119 |
| 2. | 2026-09-10 | $937,785 | 7513 | 562 | $1,669 | 13 | $125 |
| 3. | 2026-09-09 | $1,096,000 | 9428 | 556 | $1,971 | 16 | $116 |
| 4. | 2026-09-08 | $1,807,799 | 15600 | 542 | $3,335 | 28 | $116 |
| 5. | 2026-09-07 | $452,951 | 3146 | 482 | $940 | 6 | $144 |
| 6. | 2026-09-06 | $532,981 | 3096 | 481 | $1,108 | 6 | $172 |
| 7. | 2026-09-05 | $615,615 | 3522 | 489 | $1,259 | 7 | $175 |
| 8. | 2026-09-04 | $827,326 | 5291 | 502 | $1,648 | 10 | $156 |
| 9. | 2026-09-03 | $1,448,378 | 9081 | 527 | $2,748 | 17 | $159 |
| 10. | 2026-09-02 | $1,198,115 | 8965 | 531 | $2,256 | 16 | $134 |
| 11. | 2026-09-01 | $2,301,740 | 18499 | 537 | $4,286 | 34 | $124 |
| 12. | 2026-08-31 | $1,160,711 | 5280 | 472 | $2,459 | 11 | $220 |
| 13. | 2026-08-30 | $2,118,700 | 7567 | 469 | $4,517 | 16 | $280 |
| 14. | 2026-08-29 | $290,573 | 2787 | 477 | $609 | 5 | $104 |
| 15. | 2026-08-28 | $370,333 | 3613 | 505 | $733 | 7 | $103 |
Last 6 Months Activity
| # | Date | New Projects | Amount Pledged (USD) | Per Project | Pledges | Avg. Pledge |
| 1. | 2026-09 | 325 | $7,416,383 | $22,820 | 64,253 | $115 |
| 2. | 2026-08 | 558 | $17,088,815 | $30,625 | 130,214 | $131 |
| 3. | 2026-07 | 578 | $36,858,751 | $63,769 | 287,170 | $128 |
| 4. | 2026-06 | 522 | $27,340,532 | $52,376 | 235,225 | $116 |
| 5. | 2026-05 | 615 | $48,084,806 | $78,187 | 342,145 | $141 |
| 6. | 2026-04 | 605 | $37,812,529 | $62,500 | 307,973 | $123 |
Last 4 Years Activity
| # | Year | New Projects | Amount Pledged (USD) | Per Project | Pledges | Avg. Pledge |
| 1. | 2026 | 5041 | $298,890,655 | $59,292 | 2,242,820 | $133 |
| 2. | 2025 | 6215 | $280,261,271 | $45,094 | 2,687,680 | $104 |
| 3. | 2024 | 5313 | $216,682,654 | $40,783 | 2,610,175 | $83 |
| 4. | 2023 | 4896 | $220,691,956 | $45,076 | 2,767,196 | $80 |