Last 15 Days Activity
| # | Date | Amount (in USD) | Pledges | Active Projects | Amount/Project | Pledges/Project | Amount/Backer |
| 1. | 2026-06-10 | $774,940 | 5417 | 546 | $1,419 | 9 | $143 |
| 2. | 2026-06-09 | $3,300,001 | 20909 | 563 | $5,861 | 37 | $158 |
| 3. | 2026-06-08 | $1,144,837 | 16245 | 527 | $2,172 | 30 | $70 |
| 4. | 2026-06-07 | $369,894 | 3539 | 507 | $730 | 6 | $105 |
| 5. | 2026-06-06 | $491,733 | 4872 | 535 | $919 | 9 | $101 |
| 6. | 2026-06-05 | $1,142,822 | 10137 | 555 | $2,059 | 18 | $113 |
| 7. | 2026-06-04 | $1,369,279 | 10734 | 595 | $2,301 | 18 | $128 |
| 8. | 2026-06-03 | $3,297,704 | 17459 | 608 | $5,424 | 28 | $189 |
| 9. | 2026-06-02 | $2,793,953 | 19785 | 615 | $4,543 | 32 | $141 |
| 10. | 2026-06-01 | $1,193,116 | 9317 | 579 | $2,061 | 16 | $128 |
| 11. | 2026-05-31 | $791,431 | 5742 | 582 | $1,360 | 9 | $138 |
| 12. | 2026-05-30 | $770,593 | 5546 | 588 | $1,311 | 9 | $139 |
| 13. | 2026-05-29 | $1,317,303 | 8600 | 607 | $2,170 | 14 | $153 |
| 14. | 2026-05-28 | $1,401,575 | 10354 | 675 | $2,076 | 15 | $135 |
| 15. | 2026-05-27 | $1,547,990 | 11364 | 665 | $2,328 | 17 | $136 |
Last 6 Months Activity
| # | Date | New Projects | Amount Pledged (USD) | Per Project | Pledges | Avg. Pledge |
| 1. | 2026-06 | 220 | $6,711,819 | $30,508 | 54,848 | $122 |
| 2. | 2026-05 | 686 | $45,272,257 | $65,995 | 315,516 | $143 |
| 3. | 2026-04 | 613 | $37,786,671 | $61,642 | 307,666 | $123 |
| 4. | 2026-03 | 579 | $81,881,574 | $141,419 | 403,584 | $203 |
| 5. | 2026-02 | 774 | $31,488,129 | $40,682 | 314,806 | $100 |
| 6. | 2026-01 | 485 | $10,919,133 | $22,514 | 157,450 | $69 |
Last 4 Years Activity
| # | Year | New Projects | Amount Pledged (USD) | Per Project | Pledges | Avg. Pledge |
| 1. | 2026 | 3357 | $214,059,584 | $63,765 | 1,553,870 | $138 |
| 2. | 2025 | 6215 | $280,261,271 | $45,094 | 2,687,680 | $104 |
| 3. | 2024 | 5313 | $216,682,654 | $40,783 | 2,610,175 | $83 |
| 4. | 2023 | 4896 | $220,691,956 | $45,076 | 2,767,196 | $80 |