Last 15 Days Activity
| # | Date | Amount (in USD) | Pledges | Active Projects | Amount/Project | Pledges/Project | Amount/Backer |
| 1. | 2026-10-27 | $398,752 | 1701 | 723 | $552 | 2 | $234 |
| 2. | 2026-10-26 | $2,004,580 | 9599 | 737 | $2,720 | 13 | $209 |
| 3. | 2026-10-25 | $1,601,076 | 7621 | 728 | $2,199 | 10 | $210 |
| 4. | 2026-10-24 | $1,362,693 | 6795 | 741 | $1,839 | 9 | $201 |
| 5. | 2026-10-23 | $1,554,540 | 8460 | 753 | $2,064 | 11 | $184 |
| 6. | 2026-10-22 | $2,174,413 | 11689 | 770 | $2,824 | 15 | $186 |
| 7. | 2026-10-21 | $3,968,663 | 18757 | 782 | $5,075 | 23 | $212 |
| 8. | 2026-10-20 | $7,137,226 | 35965 | 788 | $9,057 | 45 | $198 |
| 9. | 2026-10-19 | $1,302,980 | 8350 | 711 | $1,833 | 11 | $156 |
| 10. | 2026-10-18 | $1,358,105 | 8229 | 722 | $1,881 | 11 | $165 |
| 11. | 2026-10-17 | $1,374,857 | 8617 | 739 | $1,860 | 11 | $160 |
| 12. | 2026-10-16 | $1,454,646 | 9771 | 764 | $1,904 | 12 | $149 |
| 13. | 2026-10-15 | $3,069,040 | 20655 | 787 | $3,900 | 26 | $149 |
| 14. | 2026-10-14 | $2,905,620 | 19527 | 781 | $3,720 | 25 | $149 |
| 15. | 2026-10-13 | $6,431,722 | 41299 | 790 | $8,141 | 52 | $156 |
Last 6 Months Activity
| # | Date | New Projects | Amount Pledged (USD) | Per Project | Pledges | Avg. Pledge |
| 1. | 2026-10 | 775 | $41,727,627 | $53,842 | 238,814 | $175 |
| 2. | 2026-09 | 766 | $45,065,794 | $58,833 | 337,905 | $133 |
| 3. | 2026-08 | 492 | $22,931,178 | $46,608 | 152,344 | $151 |
| 4. | 2026-07 | 565 | $36,856,050 | $65,232 | 287,167 | $128 |
| 5. | 2026-06 | 522 | $27,340,532 | $52,376 | 235,225 | $116 |
| 6. | 2026-05 | 615 | $48,084,806 | $78,187 | 342,145 | $141 |
Last 4 Years Activity
| # | Year | New Projects | Amount Pledged (USD) | Per Project | Pledges | Avg. Pledge |
| 1. | 2026 | 6178 | $384,107,354 | $62,173 | 2,777,413 | $138 |
| 2. | 2025 | 6215 | $280,261,271 | $45,094 | 2,687,680 | $104 |
| 3. | 2024 | 5313 | $216,682,654 | $40,783 | 2,610,175 | $83 |
| 4. | 2023 | 4896 | $220,691,956 | $45,076 | 2,767,196 | $80 |